Contact Tips

Eliminator – Průvlaky řady 16

Průvlaky řady Tweco Eliminator 16 jsou vyrobeny tak, aby vydržely a nepoužívají závity k připevnění průvlaku k plynovému difuzéru.
Features
- Obráběno z potrubí z měděné slitiny poskytujícího konzistentní a hladký povrch vnitřního průměru
- Patentovaný průvlak zajišťující vačkové připojení k plynovému difuzéru
- Používá se při standardní svářecí aplikaci do 200 ampér

Spotřební díly pro hořák
Délka | 1.50 in. (38.1 mm) |
Rozměr svař. drátu | .030 in. (0.8 mm) |
Typ | 1160-1610 |
Vnější průměr | 0.345 in. (6.35 mm) |
Vnitřní průměr | .038 in. (0.97 mm) |
Délka | 1.50 in. (38.1 mm) |
Rozměr svař. drátu | .035 in. (0.9 mm) |
Typ | 1160-1611 |
Vnější průměr | 0.345 in. (6.35 mm) |
Vnitřní průměr | .044 in. (1.12 mm) |
Délka | 1.50 in. (38.1 mm) |
Rozměr svař. drátu | .040 in. (1.0 mm) |
Typ | 1160-1612 |
Vnější průměr | 0.345 in. (6.35 mm) |
Vnitřní průměr | .048 in. (1.22 mm) |
Délka | 1.50 in. (38.1 mm) |
Rozměr svař. drátu | .045 in. (1.0 mm) |
Typ | 1160-1613 |
Vnější průměr | 0.345 in. (6.35 mm) |
Vnitřní průměr | .054 in. (1.37 mm) |
Délka | 1.50 in. (38.1 mm) |
Rozměr svař. drátu | .052 in. (1.3 mm) |
Typ | 1160-1615 |
Vnější průměr | 0.345 in. (6.35 mm) |
Vnitřní průměr | .064 in. (1.65 mm) |
Délka | 1.50 in. (38.1 mm) |
Rozměr svař. drátu | 1/16 in. (1.6 mm) |
Typ | 1160-1616 |
Vnější průměr | 0.345 in. (6.35 mm) |
Vnitřní průměr | .090 in. (2.29 mm) |
Délka | 1.50 in. (38.1 mm) |
Rozměr svař. drátu | 5/64 in. (2.0 mm) |
Typ | 1160-1618 |
Vnější průměr | 0.345 in. (6.35 mm) |
Vnitřní průměr | .073 in. (1.85 mm) |
Délka | 1.50 in. (38.1 mm) |
Rozměr svař. drátu | 3/32 in. (2.4 mm) |
Typ | 1160-1619 |
Vnější průměr | 0.345 in. (6.35 mm) |
Vnitřní průměr | .106 in. (2.67 mm) |
Délka | 1.50 in. (38.1 mm) |
Rozměr svař. drátu | 3/64 in. (1.2 mm) |
Typ | 1160-1614 |
Vnější průměr | 0.345 in. (6.35 mm) |
Vnitřní průměr | .059 in. (1.50 mm) |
Délka | 1.50 in. (38.1 mm) |
Rozměr svař. drátu | .030 in. (0.8 mm) |
Typ | 1160-1601 |
Vnější průměr | 0.345 in. (6.35 mm) |
Vnitřní průměr | .038 in. (0.97 mm) |
Délka | 1.50 in. (38.1 mm) |
Rozměr svař. drátu | .035 in. (0.9 mm) |
Typ | 1160-1602 |
Vnější průměr | 0.345 in. (6.35 mm) |
Vnitřní průměr | .044 in. (1.12 mm) |
Délka | 1.50 in. (38.1 mm) |
Rozměr svař. drátu | .040 in. (1.0 mm) |
Typ | 1160-1603 |
Vnější průměr | 0.345 in. (6.35 mm) |
Vnitřní průměr | .048 in. (1.22 mm) |
Délka | 1.50 in. (38.1 mm) |
Rozměr svař. drátu | .045 in. (1.0 mm) |
Typ | 1160-1604 |
Vnější průměr | 0.345 in. (6.35 mm) |
Vnitřní průměr | .054 in. (1.37 mm) |
Délka | 1.50 in. (38.1 mm) |
Rozměr svař. drátu | .052 in. (1.3 mm) |
Typ | 1160-1605 |
Vnější průměr | 0.345 in. (6.35 mm) |
Vnitřní průměr | .064 in. (1.65 mm) |
Délka | 1.50 in. (38.1 mm) |
Rozměr svař. drátu | 1/16 in. (1.6 mm) |
Typ | 1160-1606 |
Vnější průměr | 0.345 in. (6.35 mm) |
Vnitřní průměr | .090 in. (2.29 mm) |
Délka | 1.50 in. (38.1 mm) |
Rozměr svař. drátu | 3/64 in. (1.2 mm) |
Typ | 1160-1607 |
Vnější průměr | 0.345 in. (6.35 mm) |
Vnitřní průměr | .059 in. (1.50 mm) |
Kde je možné si koupit naše výrobky Eliminator – Průvlaky řady 16
Výrobky ESAB prodáváme prostřednictvím sítě autorizovaných distributorů, kteří vám věnují pozornost a poskytují podporu a hodnotu, jakou zasluhujete. Jejich profesionalita zaručuje, že budete s nákupním procesem spokojeni stejně jako s produktem samotným.
Pro usnadnění uvádíme níže nákupní seznam online. Při procházení našich stránek můžete kliknout na libovolný produkt, a přidat jej tak do tohoto přehledného seznamu. Až budete hotovi, můžete seznam odeslat do své schránky anebo jej vytisknout a vzít jej sebou k vybranému distributorovi.
Chcete vyhledat distributora společnosti ESAB? Použijte VYHLEDAT DISTRIBUTORA, který je součástí každé stránky na našem serveru. Nebo můžete zavolat naši linku podpory a my už vás nasměrujeme tím správným směrem.